Beykozlu
New member
Ülkemizde dolar kurunda yaşanan artış ve yükselen enflasyon niçiniyle biroldukca eserin fiyatında artışlar yaşandığını görüyoruz. Dijital oyun dünyası da buna dahil. Hatta uzun vakittir dolar kurunu 2 TL’nin altında tutan Steam bile sonunda pes etti. Başka yayıncılar peşinden gidiyor. İşte Steam içerisinde son 3 günde en epeyce zamlanan 50 oyun…
Steam oyun fiyatları zamlanmaya devam ediyor!
Steam uzun bir müddetdir Türkiye’de oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt haricinde 40-60 dolar civarında satılan bir oyunun ülkemizde 800-1000 TL’den satılması gerekirken, 100-150 TL civarında bir etikete sahipti.
Fakat bu durum sürdürülebilirliğini kaybetti. Steam ise dolar kurunu 1.8-2 TL’den 10-11 TL düzeyine çekti. Yani aslında hala yarı yarıya sübvanse ediyor. Lakin bu durum birfazlaca kişi için üstüne çıkamayacağı bir eşiğin aşılmasıydı. Çünkü artık AAA kalite oyunlar 1000 TL üstü fiyat etiketleriyle geliyor. Bu hafta Steam üzerinde en çok zamlanan oyunlar da şöyle:
Siz bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Okumaya devam et...
Steam oyun fiyatları zamlanmaya devam ediyor!
Steam uzun bir müddetdir Türkiye’de oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt haricinde 40-60 dolar civarında satılan bir oyunun ülkemizde 800-1000 TL’den satılması gerekirken, 100-150 TL civarında bir etikete sahipti.
Fakat bu durum sürdürülebilirliğini kaybetti. Steam ise dolar kurunu 1.8-2 TL’den 10-11 TL düzeyine çekti. Yani aslında hala yarı yarıya sübvanse ediyor. Lakin bu durum birfazlaca kişi için üstüne çıkamayacağı bir eşiğin aşılmasıydı. Çünkü artık AAA kalite oyunlar 1000 TL üstü fiyat etiketleriyle geliyor. Bu hafta Steam üzerinde en çok zamlanan oyunlar da şöyle:
Oyun | Değişim (%) | Eski fiyat | Yeni fiyat |
---|---|---|---|
Steam Sub 550881 | +20632% | ₺8,20 | ₺1700,00 |
Kenomaze | +15355% | ₺11,00 | ₺1700,00 |
The Last Hope: Atomic Bomb | +3645% | ₺10,20 | ₺382,00 |
Kill The Emperor | +2400% | ₺4,20 | ₺105,00 |
Lucky Tlhalerwa – Muhteşem Incursion | +1662% | ₺2,10 | ₺37,00 |
Lucky Tlhalerwa’s Cybernetic Titan | +1662% | ₺2,10 | ₺37,00 |
INQUIR P.T. | +1471% | ₺2,10 | ₺33,00 |
Revenger | +1471% | ₺2,10 | ₺33,00 |
Meteor | +1471% | ₺2,10 | ₺33,00 |
Keyboard Warrior: Dreamstate Soundtrack | +1186% | ₺4,20 | ₺54,00 |
Psychiatrist Simulator | +971% | ₺4,20 | ₺45,00 |
Acanthoceras | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Who’s Your Daddy | +900% | ₺10,50 | ₺105,00 |
Puzzledorf | +900% | ₺10,50 | ₺105,00 |
姬恋~缚羽的欠片 纯净中文版 | +863% | ₺13,50 | ₺130,00 |
Need for Spirit: Off-Road Edition | +855% | ₺40,00 | ₺382,00 |
Order from Caos | +771% | ₺6,20 | ₺54,00 |
Arabel | +710% | ₺10,50 | ₺85,00 |
Brain Marmelade | +686% | ₺4,20 | ₺33,00 |
Aurora | +639% | ₺11,50 | ₺85,00 |
Fuchian Chronicles | +639% | ₺11,50 | ₺85,00 |
Game of Dragons | +634% | ₺32,00 | ₺235,00 |
My Village Life | +627% | ₺20,50 | ₺149,00 |
CrossHud – Crosshair Overlay | +614% | ₺10,50 | ₺75,00 |
Diesel Railcar Simulator | +579% | ₺28,00 | ₺190,00 |
Poltergeist: A Pixelated Horror | +577% | ₺15,50 | ₺105,00 |
Striving for Light | +577% | ₺15,50 | ₺105,00 |
Perfection of Wisdom 2 Pack | +573% | ₺26,00 | ₺175,00 |
Perfection of Wisdom | +536% | ₺16,50 | ₺105,00 |
Publisher Tycoon | +530% | ₺13,50 | ₺85,00 |
Above Earth | +525% | ₺28,00 | ₺175,00 |
Super Bunny Man | +515% | ₺26,00 | ₺160,00 |
Dignified Fantasy Music Vol.2 | +513% | ₺31,00 | ₺190,00 |
SMILE GAME BUILDER A Healer Only Lives Twice Character Resource Pack | +513% | ₺31,00 | ₺190,00 |
Corpse Party Tenjin primary school Pack | +513% | ₺31,00 | ₺190,00 |
Striving for Light Soundtrack | +513% | ₺15,50 | ₺95,00 |
MOVAFORT | +510% | ₺20,50 | ₺125,00 |
Simson Tuningwerkstatt üç boyutlu | +500% | ₺50,00 | ₺300,00 |
Narrow Escape | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
HellRazor64 | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
SMILE GAME BUILDER SMILE Characters vol.1 | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Once Upon a Jester | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Facteroids | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
In Next Life | +494% | ₺32,00 | ₺190,00 |
SMILE GAME BUILDER Wonder World Model Pack | +494% | ₺32,00 | ₺190,00 |
Championship Wrestling Promoter | +494% | ₺32,00 | ₺190,00 |
The Music Box Japanese Horror Complete Bundle | +491% | ₺55,00 | ₺325,00 |
The Last Stand: Aftermath | +488% | ₺40,00 | ₺235,00 |
Eastward | +488% | ₺40,00 | ₺235,00 |
Rhyme Storm | +488% | ₺40,00 | ₺235,00 |
Siz bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Okumaya devam et...