Beykozlu
New member
Ülkemizde dolar kurunda yaşanan artış ve yükselen enflasyon niçiniyle biroldukca eserin fiyatında beklenmedik artışlar yaşandığını görüyoruz. Dijital oyun dünyası da buna dahil. İşte Steam içerisinde son 3 günde en epey zamlanan oyunlar…
Steam en hayli zamlanan oyunlar listesini paylaştı!
Steam uzun bir müddetdir Türkiye’de oyun meblağlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt haricinde 60 dolardan satılan bir oyunun ülkemizde 1000 TL’den satılması gerekirken, ortalama 300-400 TL, en yüksek 600 TL düzeyinden satıldığını görüyoruz.
Fakat bu durum sürdürülebilirliğini giderek kaybediyor. Bu niçinle platformdaki oyunlara beklenmedik bir biçimde yüksek oranda artırımlar gelebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda da Steam üzerinde en çok zamlanan oyunlar listelerini paylaştık.
Son 2 ay içerisinde ise bu artırım oranlarının iddiaların ötesinde yükseldiğini görüyoruz. Olağan her oyun fahiş artırımlarla karşılaşmadı. Fakat yüzde 3 bin düzeyinde artışlar artık olağanlaştı. Bugün ise yüzde 8 bin düzeyine kadar yükselişler meydana geldi.
Okumaya devam et...
Steam en hayli zamlanan oyunlar listesini paylaştı!
Steam uzun bir müddetdir Türkiye’de oyun meblağlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt haricinde 60 dolardan satılan bir oyunun ülkemizde 1000 TL’den satılması gerekirken, ortalama 300-400 TL, en yüksek 600 TL düzeyinden satıldığını görüyoruz.
Fakat bu durum sürdürülebilirliğini giderek kaybediyor. Bu niçinle platformdaki oyunlara beklenmedik bir biçimde yüksek oranda artırımlar gelebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda da Steam üzerinde en çok zamlanan oyunlar listelerini paylaştık.
Son 2 ay içerisinde ise bu artırım oranlarının iddiaların ötesinde yükseldiğini görüyoruz. Olağan her oyun fahiş artırımlarla karşılaşmadı. Fakat yüzde 3 bin düzeyinde artışlar artık olağanlaştı. Bugün ise yüzde 8 bin düzeyine kadar yükselişler meydana geldi.
Oyunlar | Zam oranı | Eski fiyatı | Yeni fiyatı |
---|---|---|---|
marriedbook | +8603% | ₺32,00 | ₺2785,00 |
BLACK WITCHCRAFT : Digital Artbook(한국어) | +767% | ₺10,50 | ₺90,99 |
BLACK WITCHCRAFT : Digital Artbook(日本語) | +767% | ₺10,50 | ₺90,99 |
BLACK WITCHCRAFT : Digital Artbook (繁体) | +767% | ₺10,50 | ₺90,99 |
BLACK WITCHCRAFT : Digital Artbook (简体) | +767% | ₺10,50 | ₺90,99 |
Sword of Destiny | +400% | ₺2,04 | ₺10,20 |
CHAOS;CHILD | +391% | ₺57,00 | ₺280,00 |
Bomb Hunter MT | +195% | ₺2,10 | ₺6,20 |
Gunfire Reborn | +151% | ₺78,00 | ₺196,00 |
Vistors of Spirit Realm | +133% | ₺30,00 | ₺69,99 |
月影待蚀The Incomplete Lunar | +119% | ₺10,50 | ₺23,00 |
Yakyosho | +100% | ₺2,10 | ₺4,20 |
Retro Run | +100% | ₺2,10 | ₺4,20 |
Synthwave Burnout | +76% | ₺10,50 | ₺18,50 |
Ladies | +76% | ₺10,50 | ₺18,50 |
Color Guardian | +76% | ₺10,50 | ₺18,50 |
BBlocks | +76% | ₺10,50 | ₺18,50 |
Island Idle RPG | +69% | ₺6,20 | ₺10,50 |
Void’s Calling ep. 2 | +61% | ₺11,50 | ₺18,50 |
NeuraGun | +61% | ₺11,50 | ₺18,50 |
Leviathan | +61% | ₺11,50 | ₺18,50 |
Steam Sub 769225 | +56% | ₺20,50 | ₺32,00 |
AudioSpace | +56% | ₺20,50 | ₺32,00 |
Potentia | +50% | ₺40,00 | ₺60,00 |
War Thunder – USSR Starter Pack | +45% | ₺99,00 | ₺143,99 |
The Adventures of Tree | +35% | ₺10,00 | ₺13,50 |
Inquisitor’s Heart and Soul | +32% | ₺15,50 | ₺20,50 |
CUCKOLD SIMULATOR: Life as a Beta Male | +32% | ₺6,20 | ₺8,20 |
EZ2ON REBOOT : R – TIME TRAVELER | +29% | ₺85,50 | ₺110,23 |
Vactics | +19% | ₺18,50 | ₺22,00 |
Okumaya devam et...